关键词导购
电动车厂家 车型导购
本页汇总五陽电动车 电动车厂家 相关车型。全站 31 款车型分 3 个产品分类,每款均附完整文字参数列表。
下表参数以文字逐项列出,未做任何推测;标注「待补充」的条目可在询盘中确认。
车型参数速览
| 车型编号 | 车型 | 分类 | 电机 | 速度 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|
| WY-01 | Little Golden Turtle | Electric Scooter | 24H 800W | 60±3 km/h | 48/72V 20Ah |
| WY-02 | Joy | Electric Scooter | 24H 1000W | 65±3 km/h | 48/72V 20Ah |
| WY-03 | Yellow Duck | Electric Scooter | 24H 1000W | 65±3 km/h | 48/72V 20Ah |
| WY-04 | Joyful | Electric Scooter | 24H 1000W | 60±3 km/h | 48/72V 20Ah |
| WY-05 | Mengdong Turtle | Electric Scooter | 22H 800W | 40 km/h | 48-60V 20Ah |
| WY-06 | H26 | High-Speed Series | 27H 800W | 70±3 km/h | 60/72V 20Ah |
| WY-07 | White Shark | Electric Scooter | 30H 1500W | 60±3 km/h | 48/72V 32Ah |
| WY-08 | Firmament | Electric Scooter | 27H 1500W | 60±3 km/h | 60/72V 32Ah |
常见问题
如何选择合适车型?
先按产品分类缩小范围,再逐款对比文字参数列表,最后在询盘中说明使用场景与数量需求。
车型配置参数在哪里查看?
每款车型详情页以文字列表逐项展示尺寸、时速、续航、电池、电机、控制器、仪表、轮胎、前叉、后减、制动与其它配置。
如何提交询盘?
可通过页面右下角询盘窗口、页内表单或顶部 Request Quote 填写;提交成功后由业务人员跟进。



